关于INAV地面站的OSD功能
2025/5/22大约 5 分钟
一、介绍
OSD(屏幕显示) 是一种功能,它可以将飞行数据 叠加显示在实时视频图像上,帮助飞手在飞行过程中实时查看关键信息(如电压、高度、航向、RSSI、GPS等)。
✅ 两种常见实现方式:
1. 模拟系统 OSD(使用 MAX7456 芯片)
- 在飞控上通过硬件芯片(如 MAX7456)直接将 OSD 数据叠加到模拟视频流中。
- 所有显示内容以 字符(字体)方式 叠加,如:电池电压、飞行模式、GPS 状态等。
2. 数字系统 OSD(使用 MSP DisplayPort 协议)
- 飞控通过 MSP DisplayPort 协议 将 OSD 数据发送至图传系统(如 DJI、HDZero、Walksnail 等)。
- 图传系统将这些信息与数字视频画面合成,显示在飞行画面上。
二、功能与限制(Features and Limitations)
并非所有 OSD 系统都具备相同的功能。下表展示了各类主流 OSD 系统之间的差异。
| OSD 系统 | 字符网格大小 | 支持字符显示 | 支持 Canvas 图形 | 支持 MSP DisplayPort | 支持全部元素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 模拟 PAL(Analogue PAL) | 30 x 16 | ✅ 是 | ❌ 否 | ✅ 是 | ✅ 是 |
| 模拟 NTSC | 30 x 13 | ✅ 是 | ❌ 否 | ✅ 是 | ✅ 是 |
| PixelOSD | 与 PAL 或 NTSC 相同 | ❌ 否 | ✅ 是 | ❌ 否 | ✅ 是 |
| DJI 原生 OSD | 30 x 16 | ✅ 是 | ❌ 否 | ✅ 是(仅部分支持) | ❌ 否(仅支持 BF 默认字符) |
| DJI WTFOS(改装版) | 60 x 22 | ✅ 是 | ✅ 是 | ✅ 是 | ✅ 是 |
| HDZero | 50 x 18 | ✅ 是 | ✅ 是 | ✅ 是 | ✅ 是 |
| Avatar(Walksnail) | 53 x 20 | ✅ 是 | ✅ 是 | ✅ 是 | ✅ 是 |
| DJI O3 + WTFOS | 53 x 20 | ✅ 是 | ✅ 是 | ✅ 是 | ✅ 是 |
| DJI Goggles 2 及更新型号 | 53 x 20(高清) | ✅ 是 | ✅ 是 | ✅ 是 | ✅ 是(但不支持自定义字体) |
三、飞行后统计信息
Post Flight Statistics(飞行后统计信息) 是由飞控固件内置设置的,用于在降落或断电后,通过 OSD 显示本次飞行的总结数据。
显示的统计数据
| 统计 | 要求 | 页 | |
|---|---|---|---|
| 飞行时间Flight Time | 1 | 从布防到撤防的总时间。 | |
| 飞行距离Flight Distance | 1 | ||
| 离家的最大距离Maximum Distance From Home | 全球定位系统 | 1 | |
| 最大速度Maximum Speed | 全球定位系统 | 1 | |
| 平均速度Average Speed | 全球定位系统 | 1 | |
| 最大高度Maximum Altitude | 气压/GPS | 1 | |
| 最小平均电池电压Minimum Average Cell Voltage | 1 | ||
| 最小电池组电压Minimum Pack Voltage | 1 | ||
| 最大电流Maximum Current | 电流传感器 | 1 | |
| 最大功率Maximum Power | 电流传感器 | 1 | |
| 使用的能源(飞行)Energy Used (Flight) | 电流传感器 | 1 | |
| 使用的能量(电池总量)Energy Used (Battery Total) | 电流传感器 | 1 | 此数据不会在布防时重置。 |
| 平均效率Average Efficiency | 电流传感器 & GPS | 1 | |
| 最低 RSSI | 2 | ||
| 最小 LQ | CRSF | 2 | |
| 最小 dBm | CRSF | 2 | |
| 最小卫星数Minimum Satellites | 全球定位系统 | 2 | |
| 最大卫星数Maximum Satellites | 全球定位系统 | 2 | |
| 最低 ESC 温度 | ESC 遥测 | 2 | |
| 最高 ESC 温度 | ESC 遥测 | 2 | |
| 最大 G 力Maximum G-Force | 2 | ||
| 最小 Z 轴 G 力Minimum Z axis G-Force | 2 | ||
| 最大 Z 轴 G 力Maximum Z axis G-Force | 2 | ||
| 黑匣子文件编号Blackbox file number | 黑匣子录制 | 2 | |
| 撤防方法Disarm method | 1 & 2 | ||
| 设置保存状态Settings save status | 1 & 2 | 如果设置正在保存或已在 disarm 时保存,则显示一条消息。 |
INAV 提供了一些参数,可以自定义飞行结束后显示在 OSD 上的统计数据页面。
重要
osd_stats_page_auto_swap_time
- 作用:设置每一页统计信息显示的时间(单位:秒)
- 说明: 如果设为 0,表示关闭自动切换,需要手动用遥控器滚动 Roll(横滚)杆切换页面。 否则系统会自动轮播各页,时间间隔为该参数设置的秒数。
重要
osd_stats_energy_unit
- 作用:选择 OSD 中“耗电量”的单位
- 可选值: MAH:毫安时(默认) WH:瓦特时
重要
osd_stats_show_metric_efficiency
- 作用:当你使用“非公制单位”(如英制)显示飞行数据时,是否同时显示效率的公制值(如 km/Wh)。
- 开启后:效率值将同时以公制显示,适合国际用户或需要参考标准单位的飞手。
四、INAV提供的OSD元素
| 编号 | 元素 | 添加 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 0 | OSD_RSSI_VALUE | 1.0.0 | |
| 1 | OSD_MAIN_BATT_VOLTAGE | 1.0.0 | |
| 2 | OSD_CROSSHAIRS | 1.0.0 | |
| 3 | OSD_ARTIFICIAL_HORIZON | 1.0.0 | |
| 4 | OSD_HORIZON_SIDEBARS | 1.0.0 | |
| 5 | OSD_ONTIME | 1.0.0 | |
| 6 | OSD_FLYTIME | 1.0.0 | |
| 7 | OSD_FLYMODE | 1.0.0 | |
| 8 | OSD_CRAFT_NAME | 1.0.0 | |
| 9 | OSD_THROTTLE_POS | 1.0.0 | |
| 10 | OSD_VTX_CHANNEL | 1.0.0 | |
| 11 | OSD_CURRENT_DRAW | 1.0.0 | |
| 12 | OSD_MAH_DRAWN | 1.0.0 | |
| 13 | OSD_GPS_SPEED | 1.0.0 | |
| 14 | OSD_GPS_SATS | 1.0.0 | |
| 15 | OSD_ALTITUDE | 1.0.0 | |
| 16 | OSD_ROLL_PIDS | 1.6.0 | |
| 17 | OSD_PITCH_PIDS | 1.6.0 | |
| 18 | OSD_YAW_PIDS | 1.6.0 | |
| 19 | OSD_POWER | 1.6.0 | |
| 20 | OSD_GPS_LON | 1.6.0 | |
| 21 | OSD_GPS_LAT | 1.6.0 | |
| 22 | OSD_HOME_DIR | 1.6.0 | |
| 23 | OSD_HOME_DIST | 1.6.0 | |
| 24 | OSD_HEADING | 1.6.0 | |
| 25 | OSD_VARIO | 1.6.0 | |
| 26 | OSD_VARIO_NUM | 1.6.0 | |
| 27 | OSD_AIR_SPEED | 1.7.3 | |
| 28 | OSD_ONTIME_FLYTIME | 1.8.0 | |
| 29 | OSD_RTC_TIME | 1.8.0 | |
| 30 | OSD_MESSAGES | 1.8.0 | |
| 31 | OSD_GPS_HDOP | 1.8.0 | |
| 32 | OSD_MAIN_BATT_CELL_VOLTAGE | 1.8.0 | |
| 33 | OSD_SCALED_THROTTLE_POS | 1.8.0 | |
| 34 | OSD_HEADING_GRAPH | 1.8.0 | |
| 35 | OSD_EFFICIENCY_MAH_PER_KM | 1.9.0 | |
| 36 | OSD_WH_DRAWN | 1.9.0 | |
| 37 | OSD_BATTERY_REMAINING_CAPACITY | 1.9.0 | |
| 38 | OSD_BATTERY_REMAINING_PERCENT | 1.9.0 | |
| 39 | OSD_EFFICIENCY_WH_PER_KM | 1.9.0 | |
| 40 | OSD_TRIP_DIST | 1.9.1 | |
| 41 | OSD_ATTITUDE_PITCH | 2.0.0 | |
| 42 | OSD_ATTITUDE_ROLL | 2.0.0 | |
| 43 | OSD_MAP_NORTH | 2.0.0 | |
| 44 | OSD_MAP_TAKEOFF | 2.0.0 | |
| 45 | OSD_RADAR | 2.0.0 | |
| 46 | OSD_WIND_SPEED_HORIZONTAL | 2.0.0 | |
| 47 | OSD_WIND_SPEED_VERTICAL | 2.0.0 | |
| 48 | OSD_REMAINING_FLIGHT_TIME_BEFORE_RTH | 2.0.0 | |
| 49 | OSD_REMAINING_DISTANCE_BEFORE_RTH | 2.0.0 | |
| 50 | OSD_HOME_HEADING_ERROR | 2.0.0 | |
| 51 | OSD_COURSE_HOLD_ERROR | 2.0.0 | |
| 52 | OSD_COURSE_HOLD_ADJUSTMENT | 2.0.0 | |
| 53 | OSD_SAG_COMPENSATED_MAIN_BATT_VOLTAGE | 2.0.0 | |
| 54 | OSD_MAIN_BATT_SAG_COMPENSATED_CELL_VOLTAGE | 2.0.0 | |
| 55 | OSD_POWER_SUPPLY_IMPEDANCE | 2.0.0 | |
| 56 | OSD_LEVEL_PIDS | 2.0.0 | |
| 57 | OSD_POS_XY_PIDS | 2.0.0 | |
| 58 | OSD_POS_Z_PIDS | 2.0.0 | |
| 59 | OSD_VEL_XY_PIDS | 2.0.0 | |
| 60 | OSD_VEL_Z_PIDS | 2.0.0 | |
| 61 | OSD_HEADING_P | 2.0.0 | |
| 62 | OSD_BOARD_ALIGN_ROLL | 2.0.0 | |
| 63 | OSD_BOARD_ALIGN_PITCH | 2.0.0 | |
| 64 | OSD_RC_EXPO | 2.0.0 | |
| 65 | OSD_RC_YAW_EXPO | 2.0.0 | |
| 66 | OSD_THROTTLE_EXPO | 2.0.0 | |
| 67 | OSD_PITCH_RATE | 2.0.0 | |
| 68 | OSD_ROLL_RATE | 2.0.0 | |
| 69 | OSD_YAW_RATE | 2.0.0 | |
| 70 | OSD_MANUAL_RC_EXPO | 2.0.0 | |
| 71 | OSD_MANUAL_RC_YAW_EXPO | 2.0.0 | |
| 72 | OSD_MANUAL_PITCH_RATE | 2.0.0 | |
| 73 | OSD_MANUAL_ROLL_RATE | 2.0.0 | |
| 74 | OSD_MANUAL_YAW_RATE | 2.0.0 | |
| 75 | OSD_NAV_FW_CRUISE_THR | 2.0.0 | |
| 76 | OSD_NAV_FW_PITCH2THR | 2.0.0 | |
| 77 | OSD_FW_MIN_THROTTLE_DOWN_PITCH_ANGLE | 2.0.0 | |
| 78 | OSD_DEBUG | 2.0.0 | |
| 79 | OSD_FW_ALT_PID_OUTPUTS | 2.0.0 | |
| 80 | OSD_FW_POS_PID_OUTPUTS | 2.0.0 | |
| 81 | OSD_MC_VEL_X_PID_OUTPUTS | 2.0.0 | |
| 82 | OSD_MC_VEL_Y_PID_OUTPUTS | 2.0.0 | |
| 83 | OSD_MC_VEL_Z_PID_OUTPUTS | 2.0.0 | |
| 84 | OSD_MC_POS_XYZ_P_OUTPUTS | 2.0.0 | |
| 85 | OSD_3D_SPEED | 2.1.0 | |
| 86 | OSD_IMU_TEMPERATURE | 2.1.0 | |
| 87 | OSD_BARO_TEMPERATURE | 2.1.0 | |
| 88 | OSD_TEMP_SENSOR_0_TEMPERATURE | 2.1.0 | |
| 89 | OSD_TEMP_SENSOR_1_TEMPERATURE | 2.1.0 | |
| 90 | OSD_TEMP_SENSOR_2_TEMPERATURE | 2.1.0 | |
| 91 | OSD_TEMP_SENSOR_3_TEMPERATURE | 2.1.0 | |
| 92 | OSD_TEMP_SENSOR_4_TEMPERATURE | 2.1.0 | |
| 93 | OSD_TEMP_SENSOR_5_TEMPERATURE | 2.1.0 | |
| 94 | OSD_TEMP_SENSOR_6_TEMPERATURE | 2.1.0 | |
| 95 | OSD_TEMP_SENSOR_7_TEMPERATURE | 2.1.0 | |
| 96 | OSD_ALTITUDE_MSL | 2.1.0 | |
| 97 | OSD_PLUS_CODE | 2.1.0 | |
| 98 | OSD_MAP_SCALE | 2.2.0 | |
| 99 | OSD_MAP_REFERENCE | 2.2.0 | |
| 100 | OSD_GFORCE | 2.2.0 | |
| 101 | OSD_GFORCE_X | 2.2.0 | |
| 102 | OSD_GFORCE_Y | 2.2.0 | |
| 103 | OSD_GFORCE_Z | 2.2.0 | |
| 104 | OSD_RC_SOURCE | 2.2.0 | |
| 105 | OSD_VTX_POWER | 2.2.0 | |
| 106 | OSD_ESC_RPM | 2.3.0 | |
| 107 | OSD_ESC_TEMPERATURE | 2.5.0 | |
| 108 | OSD_AZIMUTH | 2.6.0 | |
| 109 | OSD_CRSF_RSSI_DBM | 2.6.0 | |
| 110 | OSD_CRSF_LQ | 2.6.0 | |
| 111 | OSD_CRSF_SNR_DB | 2.6.0 | |
| 112 | OSD_CRSF_TX_POWER | 2.6.0 | |
| 113 | OSD_GVAR_0 | 2.6.0 | |
| 114 | OSD_GVAR_1 | 2.6.0 | |
| 115 | OSD_GVAR_2 | 2.6.0 | |
| 116 | OSD_GVAR_3 | 2.6.0 | |
| 117 | OSD_TPA | 2.6.0 | |
| 118 | OSD_NAV_FW_CONTROL_SMOOTHNESS | 2.6.0 | |
| 119 | OSD_VERSION | 3.0.0 | |
| 120 | OSD_RANGEFINDER | 3.0.0 | |
| 121 | OSD_PLIMIT_REMAINING_BURST_TIME | 3.0.0 | |
| 122 | OSD_PLIMIT_ACTIVE_CURRENT_LIMIT | 3.0.0 | |
| 123 | OSD_PLIMIT_ACTIVE_POWER_LIMIT | 3.0.0 | |
| 124 | OSD_GLIDESLOPE | 3.0.1 | |
| 125 | OSD_GPS_MAX_SPEED | 4.0.0 | |
| 126 | OSD_3D_MAX_SPEED | 4.0.0 | |
| 127 | OSD_AIR_MAX_SPEED | 4.0.0 | |
| 128 | OSD_ACTIVE_PROFILE | 4.0.0 | |
| 129 | OSD_MISSION | 4.0.0 | |
| 130 | OSD_SWITCH_INDICATOR_0 | 5.0.0 | |
| 131 | OSD_SWITCH_INDICATOR_1 | 5.0.0 | |
| 132 | OSD_SWITCH_INDICATOR_2 | 5.0.0 | |
| 133 | OSD_SWITCH_INDICATOR_3 | 5.0.0 | |
| 134 | OSD_TPA_TIME_CONSTANT | 5.0.0 | |
| 135 | OSD_FW_LEVEL_TRIM | 5.0.0 | |
| 136 | OSD_GLIDE_TIME_REMAINING | 6.0.0 | |
| 137 | OSD_GLIDE_RANGE | 6.0.0 | |
| 138 | OSD_CLIMB_EFFICIENCY | 6.0.0 | |
| 139 | OSD_NAV_WP_MULTI_MISSION_INDEX | 6.0.0 | |
| 140 | OSD_GROUND_COURSE | 6.0.0 | |
| 141 | OSD_CROSS_TRACK_ERROR | 6.0.0 | |
| 142 | OSD_PILOT_NAME | 6.0.0 | |
| 143 | OSD_PAN_SERVO_CENTRED | 6.0.0 | |
| 144 | OSD_MULTI_FUNCTION | 7.0.0 | |
| 145 | OSD_ODOMETER | 7.0.0 | 要使其正常工作,必须启用 stats () 。否则,将显示总飞行距离。set stats=ON |
| 146 | OSD_PILOT_LOGO | 7.0.0 | |
| 147 | OSD_CUSTOM_ELEMENT_1 | 7.0.0 | |
| 148 | OSD_CUSTOM_ELEMENT_2 | 7.0.0 | |
| 149 | OSD_CUSTOM_ELEMENT_3 | 7.0.0 | |
| 150 | OSD_ADSB_WARNING | 7.0.0 | |
| 151 | OSD_ADSB_INFO | 7.0.0 | |
| 152 | OSD_BLACKBOX | 8.0.0 | 除非尝试黑盒录制,否则该元素将被隐藏。 |
| 153 | OSD_FORMATION_FLIGHT | 8.0.0 | |
| 154 | OSD_CUSTOM_ELEMENT_4 | 8.0.0 | |
| 155 | OSD_CUSTOM_ELEMENT_5 | 8.0.0 | |
| 156 | OSD_CUSTOM_ELEMENT_6 | 8.0.0 | |
| 157 | OSD_CUSTOM_ELEMENT_7 | 8.0.0 | |
| 158 | OSD_CUSTOM_ELEMENT_8 | 8.0.0 | |
| 159 | OSD_LQ_DOWNLINK | 8.0.0 | |
| 160 | OSD_RX_POWER_DOWNLINK | 8.0.0 | |
| 161 | OSD_RX_BAND | 8.0.0 | |
| 162 | OSD_RX_MODE | 8.0.0 | |
| 163 | OSD_COURSE_TO_FENCE | 8.0.0 | |
| 164 | OSD_H_DIST_TO_FENCE | 8.0.0 | |
| 165 | OSD_V_DIST_TO_FENCE | 8.0.0 |
————本文引用至INAV官网: https://github.com/iNavFlight/inav/blob/master/docs/OSD.md