mLRS 接收机和高频头的指示灯说明
2026/4/16大约 3 分钟遥控器SiriusmLRS指示灯接收机高频头
一、接收机指示灯说明
1.1 RGB LED 指示灯(SkyGuy Nano 2G4)
SkyGuy Nano 2G4 接收机配备 RGB LED,通过不同颜色和闪烁模式表示当前状态。
| 状态 | LED 效果 | 说明 | 解决办法 |
|---|---|---|---|
| 接收机启动自检 | 红色快闪(50ms短闪烁),固件启动中 | 正常现象,等待启动完成 | |
| 接收机未连接高频头 | 红色快闪(200ms 间隔) | 检查高频头是否开机、是否已对频、距离是否过远 | |
| 接收机已连接高频头 | 绿色慢闪(500ms 间隔) | 正常工作状态,无需处理 | |
| 接收机对频模式 | 蓝色快闪(100ms 间隔) | 在高频头端同时发起对频,或断电退出对频模式 | |
| 接收机开启 WiFi 进行更新接收机固件 | 紫色快闪(100ms 间隔) | 连接接收机 WiFi 热点进行固件更新 | |
| 高频头进行参数保存时,接收机的状态 | 红色快闪(200ms 间隔) | 正常现象,等待参数保存完成 |
1.2 单色 LED 指示灯
部分 mLRS 接收机采用单色 LED,通过不同闪烁模式表示状态。
| 状态 | LED 效果 | 说明 | 解决办法 |
|---|---|---|---|
| 接收机启动自检 | 单色快闪(50ms短闪烁) | 正常现象,等待启动完成 | |
| 接收机未连接高频头 | 单色快闪(200ms 间隔) | 检查高频头是否开机、是否已对频、距离是否过远 | |
| 接收机已连接高频头 | 单色常亮 | 正常工作状态,无需处理 | |
| 接收机对频模式 | 单色快闪(100ms 间隔) | 在高频头端同时发起对频,或断电退出对频模式 | |
| 接收机开启 WiFi 进行更新接收机固件 | 单色快闪(100ms 间隔) | 连接接收机 WiFi 热点进行固件更新 | |
| 高频头进行参数保存时,接收机的状态 | 单色快闪(200ms 间隔) | 正常现象,等待参数保存完成 |
二、高频头指示灯说明
| 状态 | LED 效果 | 说明 | 解决办法 |
|---|---|---|---|
| 启动自检 | 红色快闪(50ms短闪烁) | 正常现象,等待启动完成 | |
| 高频头等待连接接收机 | 红色闪烁(200ms 周期) | 检查接收机是否开机、是否已对频 | |
| 高频头已连接接收机 | 绿色闪烁(500ms 周期) | 正常工作状态,无需处理 | |
| 高频头对频模式 | 蓝色闪烁(200ms 周期) | 在接收机端同时发起对频,或断电退出对频模式 | |
| 高频头开启 WiFi 进行更新高频头固件 | 紫色闪烁(100ms 周期) | 连接高频头 WiFi 热点进行固件更新 | |
| 高频头进行参数保存 | 红色常亮 | 正常现象,等待参数保存完成 |
技术支持二维码
如有疑问,扫码联系技术支持:
