mLRS Receiver and High-Frequency Head Indicator Lights
About 2 minRemote ControlSiriusmLRS指示灯接收机高频头
I. Receiver LED Indicator Description
1.1 RGB LED Indicator (SkyGuy Nano 2G4)
The SkyGuy Nano 2G4 receiver is equipped with an RGB LED that indicates the current status through different colors and blinking patterns.
| Status | LED Effect | Description | Solution |
|---|---|---|---|
| Receiver Boot Self-Test | Red fast flash (50ms short blink), firmware starting | Normal behavior, wait for startup to complete | |
| Receiver Not Connected to Transmitter | Red fast flash (200ms interval) | Check if transmitter is powered on, if binding is complete, if distance is too far | |
| Receiver Connected to Transmitter | Green slow flash (500ms interval) | Normal operating status, no action required | |
| Receiver Binding Mode | Blue fast flash (100ms interval) | Initiate binding from transmitter end simultaneously, or power off to exit binding mode | |
| Receiver WiFi Enabled for Firmware Update | Purple fast flash (100ms interval) | Connect to receiver WiFi hotspot for firmware update | |
| Receiver Status During Transmitter Parameter Saving | Red fast flash (200ms interval) | Normal behavior, wait for parameter saving to complete |
1.2 Monochrome LED Indicator
Some mLRS receivers use a monochrome LED to indicate status through different blinking patterns.
| Status | LED Effect | Description | Solution |
|---|---|---|---|
| Receiver Boot Self-Test | Monochrome fast flash (50ms short blink) | Normal behavior, wait for startup to complete | |
| Receiver Not Connected to Transmitter | Monochrome fast flash (200ms interval) | Check if transmitter is powered on, if binding is complete, if distance is too far | |
| Receiver Connected to Transmitter | Monochrome solid light | Normal operating status, no action required | |
| Receiver Binding Mode | Monochrome fast flash (100ms interval) | Initiate binding from transmitter end simultaneously, or power off to exit binding mode | |
| Receiver WiFi Enabled for Firmware Update | Monochrome fast flash (100ms interval) | Connect to receiver WiFi hotspot for firmware update | |
| Receiver Status During Transmitter Parameter Saving | Monochrome fast flash (200ms interval) | Normal behavior, wait for parameter saving to complete |
II. Transmitter LED Indicator Description
| Status | LED Effect | Description | Solution |
|---|---|---|---|
| Boot Self-Test | Red fast flash (50ms short blink) | Normal behavior, wait for startup to complete | |
| Transmitter Waiting for Receiver Connection | Red flash (200ms cycle) | Check if receiver is powered on, if binding is complete | |
| Transmitter Connected to Receiver | Green flash (500ms cycle) | Normal operating status, no action required | |
| Transmitter Binding Mode | Blue flash (200ms cycle) | Initiate binding from receiver end simultaneously, or power off to exit binding mode | |
| Transmitter WiFi Enabled for Firmware Update | Purple flash (100ms cycle) | Connect to transmitter WiFi hotspot for firmware update | |
| Transmitter Parameter Saving | Red solid light | Normal behavior, wait for parameter saving to complete |
Technical Support QR Code
If you have any questions, scan the code to contact technical support:
